Расписание

Сведения об ОО

ИСУ УГАТУ

Личный кабинет

СДО

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 3 Очная 7 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 4 Очная 20 0 0 0
01.03.04 Прикладная математика Бакалавриат 2 Очная 4 0 0 0
01.03.04 Прикладная математика Бакалавриат 3 Очная 13 0 0 0
01.03.04 Прикладная математика Бакалавриат 4 Очная 8 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Бакалавриат 3 Очная 11 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Бакалавриат 4 Очная 13 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика (филиал в г. Кумертау) Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика (филиал в г. Ишимбай) Бакалавриат 2 Очная 4 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика (филиал в г. Кумертау) Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика (филиал в г. Ишимбай) Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика (филиал в г. Ишимбай) Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика (филиал в г. Кумертау) Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 4 Очная 4 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 4 Очная 8 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 4 Очная 5 0 0 0
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат 3 Очная 4 0 0 0
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат 4 Очная 7 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 4 Очная 5 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2 Очная 5 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 3 Очная 11 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 4 Очная 3 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (филиал в г.Ишимбае) Бакалавриат 2 Очная 8 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (филиал в г.Ишимбае) Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 3 Очная 3 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (филиал в г.Ишимбае) Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2 Очная 11 0 0 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 3 Очная 14 0 0 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 4 Очная 7 0 0 0
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г. Ишимбае) Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г.Кумертау) Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г.Кумертау) Бакалавриат 3 Очная 4 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г. Ишимбае) Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г.Кумертау) Бакалавриат 4 Очная 6 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г. Ишимбае) Бакалавриат 4 Очная 4 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г.Кумертау) Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г.Кумертау) Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (филиал в г.Кумертау) Бакалавриат 4 Очно-заочная 8 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 5 Очно-заочная 6 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2 Очная 3 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 3 Очная 7 0 0 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 4 Очная 3 0 0 0
24.03.04 Авиастроение Бакалавриат 2 Очная 12 0 0 0
24.03.04 Авиастроение Бакалавриат 3 Очная 8 0 0 0
24.03.04 Авиастроение Бакалавриат 4 Очная 6 0 0 0
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Бакалавриат 5 Очная 10 0 0 0
27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат 2 Очная 5 0 0 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
27.03.05 Инноватика Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
28.03.02 Наноинженерия Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
28.03.02 Наноинженерия Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
28.03.02 Наноинженерия Бакалавриат 4 Очная 3 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение Магистратура 2 Очная 1 0 0 0
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура 2 Очная 5 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
13.04.03 Энергетическое машиностроение Магистратура 2 Очная 10 0 0 0
15.04.01 Машиностроение Магистратура 2 Очная 2 0 0 0
15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура 2 Очная 2 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура 2 Очная 1 0 0 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
24.04.04 Авиастроение Магистратура 2 Очная 3 0 0 0
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Магистратура 2 Очная 1 0 0 0
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура 2 Очная 1 0 0 0
27.04.02 Управление качеством Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
27.04.05 Инноватика Магистратура 2 Очная 2 0 0 0
28.04.02 Наноинженерия Магистратура 2 Очная 0 0 0 0
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет 2 Очная 0 0 0 0
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет 3 Очная 1 0 0 0
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет 4 Очная 2 0 0 0
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет 5 Очная 1 0 0 0
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи Специалитет 2 Очная 1 0 0 0
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи Специалитет 3 Очная 11 0 0 0
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи Специалитет 4 Очная 5 0 0 0
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи Специалитет 5 Очная 6 0 0 0
13.05.02 Специальные электромеханические системы Специалитет 2 Очная 0 0 0 0
13.05.02 Специальные электромеханические системы Специалитет 3 Очная 5 0 0 0
13.05.02 Специальные электромеханические системы Специалитет 4 Очная 2 0 0 0
13.05.02 Специальные электромеханические системы Специалитет 5 Очная 7 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 2 Очная 0 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 3 Очная 0 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 4 Очная 0 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 5 Очная 0 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 2 Очно-заочная 3 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 3 Очно-заочная 10 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 4 Очно-заочная 12 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 5 Очно-заочная 0 0 0 0
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специалитет 6 Очно-заочная 0 0 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность Специалитет 2 Очная 3 0 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность Специалитет 3 Очная 0 0 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность Специалитет 4 Очная 2 0 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность Специалитет 5 Очная 0 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 2 Очная 6 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 3 Очная 10 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 4 Очная 11 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 5 Очная 13 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 5 Очная 14 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 6 Очная 0 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 2 Очно-заочная 3 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 3 Очно-заочная 11 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 0
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет 6 Очно-заочная 16 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 2 Очная 0 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами (филиал в г.Кумертау) Специалитет 2 Очная 7 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 3 Очная 1 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами (филиал в г.Кумертау) Специалитет 3 Очная 0 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 4 Очная 1 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами (филиал в г.Кумертау) Специалитет 4 Очная 0 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 5 Очная 1 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами (филиал в г.Кумертау) Специалитет 5 Очная 2 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 6 Очная 0 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 2 Очно-заочная 5 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 3 Очно-заочная 0 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 0
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалитет 5 Очно-заочная 0 0 0 0
27.05.01 Специальные организационно-технические системы Специалитет 2 Очная 1 0 0 0
27.05.01 Специальные организационно-технические системы Специалитет 3 Очная 3 0 0 0
27.05.01 Специальные организационно-технические системы Специалитет 4 Очная 3 0 0 0
27.05.01 Специальные организационно-технические системы Специалитет 5 Очная 0 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (филиал в г.Кумертау) СПО 2 Очная 0 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (филиал в г.Кумертау) СПО 3 Очная 2 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (филиал в г.Кумертау) СПО 4 Очная 0 0 0 0
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) СПО 2 Очная 0 1 0 0
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) СПО 3 Очная 0 1 0 0
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) СПО 4 Очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 2 Очная 0 0 0 0
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) СПО 2 Очная 0 0 0 0
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) СПО 3 Очная 0 0 0 0
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) СПО 4 Очная 3 0 0 0
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) СПО 2 Очная 4 3 0 0
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) СПО 3 Очная 4 1 0 0
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) СПО 4 Очная 0 0 0 0
15.02.08 Технология машиностроения СПО 2 Очная 0 1 0 0
15.02.08 Технология машиностроения СПО 3 Очная 0 0 0 0
15.02.08 Технология машиностроения СПО 4 Очная 1 0 0 0
15.02.08 Технология машиностроения СПО 2 Заочная 0 0 0 0
15.02.08 Технология машиностроения СПО 3 Заочная 0 6 0 0
15.02.08 Технология машиностроения СПО 4 Заочная 0 0 0 0
22.02.06 Сварочное производство СПО 2 Очная 0 0 0 0
22.02.06 Сварочное производство СПО 3 Очная 6 0 0 0
22.02.06 Сварочное производство СПО 4 Очная 0 0 0 0
24.02.01 Производство летательных аппаратов (филиал в г.Кумертау) СПО 2 Очная 3 6 0 0
24.02.01 Производство летательных аппаратов (филиал в г.Кумертау) СПО 3 Очная 11 16 0 0
24.02.01 Производство летательных аппаратов (филиал в г.Кумертау) СПО 4 Очная 0 0 0 0
24.02.02 Производство авиационных двигателей СПО 2 Очная 0 0 0 0
24.02.02 Производство авиационных двигателей СПО 3 Очная 0 0 0 0
24.02.02 Производство авиационных двигателей СПО 4 Очная 0 2 0 0
24.02.02 Производство авиационных двигателей СПО 2 Заочная 0 5 0 0
24.02.02 Производство авиационных двигателей СПО 3 Заочная 0 4 0 0
24.02.02 Производство авиационных двигателей СПО 4 Заочная 0 11 0 0
Презентация УГАТУ

Презентационный фильм об УГАТУ

Заявка на вызов спецавто

Вы можете позвонить по номеру телефона:

8-908-35-04-909
Позвонить

или заполнить форму ниже

Закрыть форму