Стоимость образовательных услуг по договорам об образовании на обучение в 21/22 учебном году по программам высшего образования для граждан Российской Федерации, включая иностранных граждан из стран СНГ и иностранных граждан из стран Дальнего Зарубежья
*Скидки для студентов 1 курса в первом семестре учебного года от установленной стоимости образовательных услуг:
- при сумме баллов ЕГЭ от 190 до 220 – 5%;
- при сумме баллов ЕГЭ от 221 до 240 – 10%;
- при сумме баллов ЕГЭ от 241 до 249 – 30%.
В таблице указана стоимость обучения за одно полугодие (в рублях).
Шифр |
Наименование направления |
Присваиваемая квалификация |
Форма обучения |
Без скидок |
-5%* |
-10%* |
-30%* |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
01.03.04 | Прикладная математика | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
очно-заочная | 28000 | ||||||
заочная | 28000 | ||||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 29000 | ||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 33000 | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 29000 | ||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 33000 | ||||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 25800 | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 25800 | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 25800 | ||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
24.03.04 | Авиастроение | бакалавр | очная | 75950 | 72152,5 | 68355 | 53165 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | бакалавр | очная | 75950 | 72152,5 | 68355 | 53165 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | бакалавр | очная | 75950 | 72152,5 | 68355 | 53165 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
27.03.05 | Инноватика | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 27000 | ||||||
28.03.02 | Наноинженерия | бакалавр | очная | 75950 | 72152,5 | 68355 | 53165 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
очно-заочная | 30000 | ||||||
заочная | 27000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
очно-заочная | 30000 | ||||||
заочная | 27000 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
очно-заочная | 30000 | ||||||
заочная | 27000 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
очно-заочная | 30000 | ||||||
заочная | 27000 | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавр | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
очно-заочная | 30000 | ||||||
заочная | 27000 | ||||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалист | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалист | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | специалист | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | специалист | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалист | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
очно-заочная | 26500 | ||||||
заочная | 25800 | ||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | специалист | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
заочная | 27000 | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства специалист | специалист | очная | 61 770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | специалист | очная | 75950 | 72152,5 | 68355 | 53165 |
очно-заочная | 26500 | ||||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | специалист | очная | 75950 | 72152,5 | 68355 | 53165 |
очно-заочная | 30000 | ||||||
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | специалист | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | очная | 53450 | 50777,5 | 48105 | 37415 |
заочная | 28500 |
В таблице указана стоимость обучения за одно полугодие (в рублях).
Филиал в г.Кумертау | |||||||||||||
Шифр направления | Наименование направления | Присваиваемая квалификация | Форма обучения | Без скидок | -5%* | -10%* | -30%* | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 | ||||||
заочная | 24500 | ||||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | заочная | 24500 | |||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 | ||||||
заочная | 24500 | ||||||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | заочная | 24500 |
В таблице указана стоимость обучения за одно полугодие (в рублях).
Филиал в г.Ишимбае | |||||||||||
Шифр направления | Наименование направления | Присваиваемая квалификация | Форма обучения | Без скидок | -5%* | -10%* | -30%* | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | заочная | 24500 | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 | ||||
заочная | 24500 | ||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 | ||||
заочная | 24500 | ||||||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавр | заочная | 24500 | |||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 61770 | 58681,5 | 55593 | 43239 | ||||
заочная | 24500 |
*Скидки для студентов 1 курса в первом семестре учебного года от установленной стоимости образовательных услуг:
- при сумме баллов ЕГЭ от 190 до 2 – 5%;
- при сумме баллов ЕГЭ от 221 до 240 – 10%;
- при сумме баллов ЕГЭ от 241 до 249 – 30%.