Конкурс по направлениям
Бакалавриат, УГАТУ, Очная, Бюджетная основа
Бакалавриат, УГАТУ, Очная, Полное возмещение затрат
Бакалавриат, УГАТУ, Очно-заочная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, УГАТУ, Очно-заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,0 |
2 | 38.03.01 Экономика | 40 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0,0 |
3 | 38.03.02 Менеджмент | 25 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0,0 |
4 | 38.03.03 Управление персоналом | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0,0 |
5 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0,0 |
6 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, УГАТУ, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 75 | 0 | 0 | 75 | 21 | 0 | 0,0 |
2 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0,0 |
3 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0,0 |
4 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 25 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0,0 |
5 | 15.03.01 Машиностроение | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0,0 |
6 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 90 | 0 | 0 | 90 | 18 | 0 | 0,0 |
7 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0,0 |
8 | 27.03.05 Инноватика | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0,0 |
Специалитет, УГАТУ, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 25 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 0,0 |
2 | 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 25 | 0 | 0 | 25 | 57 | 0 | 0,0 |
3 | 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 50 | 0 | 0 | 50 | 62 | 1 | 0,02 |
4 | 13.05.02 Специальные электромеханические системы | 26 | 0 | 0 | 26 | 46 | 0 | 0,0 |
5 | 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 20 | 0 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0,0 |
6 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 25 | 0 | 0 | 25 | 67 | 0 | 0,0 |
7 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 25 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0,0 |
8 | 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 60 | 0 | 0 | 60 | 102 | 1 | 0,02 |
9 | 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 40 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0,0 |
10 | 27.05.01 Специальные организационно-технические системы | 29 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 0,0 |
Специалитет, УГАТУ, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
2 | 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0,0 |
3 | 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,0 |
4 | 13.05.02 Специальные электромеханические системы | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0,0 |
5 | 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0,0 |
6 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 25 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0,0 |
7 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0,0 |
8 | 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0,0 |
9 | 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0,0 |
10 | 27.05.01 Специальные организационно-технические системы | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0,0 |
11 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 50 | 0 | 0 | 50 | 38 | 2 | 0,04 |
Специалитет, УГАТУ, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 55 | 0 | 0 | 55 | 19 | 0 | 0,0 |
2 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 25 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0,0 |
3 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, Филиал в г. Ишимбае, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0,0 |
2 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, Филиал в г. Ишимбае, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0,0 |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, Филиал в г. Ишимбае, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0,0 |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0,0 |
3 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0,0 |
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, Филиал в г. Кумертау, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,0 |
2 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, Филиал в г. Кумертау, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | 38.03.02 Менеджмент | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, Филиал в г. Кумертау, Очно-заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 Менеджмент | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 |
Бакалавриат, Филиал в г. Кумертау, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0,0 |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0,0 |
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0,0 |
Специалитет, Филиал в г. Кумертау, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0,0 |
Специалитет, Филиал в г. Кумертау, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Согласий | Конкурс на место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,0 |