Количество мест для приема на обучение в ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический университет" на направления подготовки бакалавриата и специалитета в 2022/2023 учебном году
Головной университет
Бакалавриат
*ОК - особая квота
*ЦК - целевая квота
*СК - специальная квота
Код и наименование направлений (специальностей) |
Образовательные программы |
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная форма | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | за счет средств федерального бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||
ОК | ЦК | СК | ОК | ЦК | СК | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 28 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||
01.03.04 Прикладная математика | Прикладная математика | 22 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
Цифровая инженерия виртуальных симуляторов и компьютерных игр | 25 | |||||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | EHS-инжиниринг для решения системных экологических проблем | 25 | ||||||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 75 | 8 | 8 | 8 | 25 | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 55 | 6 | 6 | 6 | 25 | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 75 | |||||
Прикладная информатика в электроэнергетике | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия | 75 | 8 | 8 | 8 | 30 | ||||||
10.03.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | 60 | 6 | 12 | 6 | 40 | ||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Мультисервисные системы связи и магистральные инфокоммуникационные сети | 25 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | |||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
12.03.01 Приборостроение | Интелектуальные приборные комплексы и технологии | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Медицинская инженерия и цифровая медицина | 26 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 30 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | 50 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | |||||
Проектировщик беспилотной техники будущего | 25 | |||||||||||
13.03.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 60 | 6 | 6 | 6 | 20 | ||||||
15.03.01 Машиностроение | Машиностроение | 60 | 6 | 12 | 6 | 25 | 50 | |||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Мехатронные станочные системы в цифровом производстве | 20 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 50 | 5 | 5 | 5 | 25 | 90 | |||||
Автоматизированные системы в "умном" производстве | 25 | |||||||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | 33 | 4 | 7 | 3 | 25 | 25 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | 32 | 4 | 3 | 3 | 25 | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и экспертиза перспективных материалов и технологий | 25 | 3 | 3 | 3 | |||||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | 15 | 20 | |||||||||
24.03.04 Авиастроение | Авиастроение | 24 | 3 | 7 | 2 | 15 | ||||||
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | Двигатели летательных аппаратов | 26 | 3 | 8 | 3 | 15 | ||||||
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25 | 3 | 3 | 3 | 35 | ||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
27.03.04 Управление в технических системах | Управление в технических системах | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
27.03.05 Инноватика | Инноватика | 40 | 4 | 4 | 4 | 10 | 25 | |||||
28.03.02 Наноинженерия | Инженерные нанотехнологии в машиностроении | 25 | 3 | 3 | 3 | |||||||
38.03.01 Экономика | Экономика | 100 | 40 | |||||||||
38.03.02 Менеджмент | Менеджмент | 25 | 25 | |||||||||
Ментор стартапов | 25 | |||||||||||
38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом | 25 | 25 | |||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 30 | 25 | |||||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 50 | 25 |
|
Специалитет
*ОК - особая квота
*ЦК - целевая квота
*СК - специальная квота
Код и наименование направлений (специальностей) | Образовательные программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
за счет средств федерального бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
Всего | в том числе | ||||||
ОК | ЦК | СК | |||||
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 25 | 3 | 13 | 3 | 5 | |
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 25 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 50 | 5 | 25 | 5 | 5 | |
13.05.02 Специальные электромеханические системы | Специальные электромеханические системы | 26 | 3 | 13 | 3 | 5 | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | 55 |
20.05.01 Пожарная безопасность | Аудит пожарной безопасности | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | 25 | 3 | 5 | 3 | 15 | |
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 60 | 6 | 36 | 6 | 10 | |
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | Системы управления летательными аппаратами | 40 | 4 | 24 | 4 | 10 | |
27.05.01 Специальные организационно-технические системы | Специальные организационно-технические системы | 29 | 3 | 9 | 3 | 10 | |
38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | 50 | 25 |
Филиал в г. Кумертау
*ОК - особая квота
*ЦК - целевая квота
*СК - специальная квота
Код и наименование направлений (специальностей) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
за счет средств федерального бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | по договорам с оплатой стоимости обучения | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||
Всего | в том числе | ||||||
ОК | ЦК | СК | |||||
09.03.03 Прикладная информатика | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 20 | ||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | ||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40 | |
38.03.02 Менеджмент | 15 | 20 | |||||
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 20 | 2 | 12 | 2 | 5 |
Филиал в г. Ишимбай
*ОК - особая квота
*ЦК - целевая квота
*СК - специальная квота
Код и наименование направлений (специальностей) | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
за счет средств федерального бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||
Всего | в том числе | |||||
ОК | ЦК | СК | ||||
09.03.03 Прикладная информатика | 15 | 20 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | |||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 |